ČOV a inženýrské sítě
Kanalizace
| Výstavba kanalizace a ČOV | Fryšava | 2011 - 2012 (RN 48 mil. Kč) |
| Splašková kanalizace a ČOV | Brodek u Konice | 2010 - 2011 (RN 85 mil. Kč) |
| Splašková kanalizace | Tovačov | (RN 12 mil. Kč) |
| Splašková kanalizace | Mostkovice | (RN 36 mil. Kč) |
| Splašková kanalizace | Dačice | (RN 14 mil. Kč) |
| Kanalizace a ČOV | Vrbátky | (RN 50 mil. Kč) |
| Kanalizace a ČOV | Moutnice | (RN 52 mil. Kč) |
| Kanalizace a ČOV | Víceměřice | (RN 14 mil. Kč) |
| Kanalizace a ČOV | Plumlov | (RN 55 mil. Kč) |
| Splašková kanalizace | Smržice | (3.etapy-RN 12 mil. Kč) |
Plynofikace
| Plynofikace objektů | Staré Hobzí | (RN 2 mil. Kč) |
| Plynofikace městských částí | Konice | (RN 18 mil. Kč) |
| Plynofikace objektů | Český Rudolec | (RN 4 mil. Kč) |
Vodovody
| Vodovod obce | Jilem | (RN 2 mil. Kč) |